(资料图)
今天,大学路小编为大家带来了哈尔滨医科大学排名第几 历年录取分数 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年哈尔滨医科大学排名全国第104位
以下为2022年哈尔滨医科大学录取分数线:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 595 | 16679 | 429 |
| 历史类 | 529 | 20593 | 471 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 521 | 13075 | 400 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 531 | - | 400 |
| 新疆(本科二批) | 理科 | 379 | - | 290 |
| 文科 | 411 | - | 334 | |
| 河北(本科批) | 物理类 | 517 | 71732 | 430 |
| 历史类 | 546 | 12803 | 443 | |
| 福建(本科批) | 物理类 | 559 | 22583 | 428 |
| 历史类 | 512 | 15281 | 468 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 579 | 15251 | 409 |
| 历史类 | 527 | 13617 | 435 | |
| 护理类(物理类) | 524 | 46195 | 409 | |
| 护理类(历史类) | 538 | 10757 | 435 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 592 | 19875 | 509 |
| 文科 | 535 | 18792 | 527 | |
| 河南(本科二批) | 理科 | 506 | 124830 | 405 |
| 文科 | 517 | 30019 | 445 | |
| 宁夏(本科二批) | 理科 | 408 | 14404 | 350 |
| 云南(本科一批) | 理科 | 592 | 10293 | 515 |
| 文科 | 591 | 7639 | 575 | |
| 云南(本科二批及预科) | 理科 | 501 | 48039 | 430 |
| 文科 | 560 | 17327 | 505 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 580 | 15752 | 414 |
| 历史类 | 524 | 15602 | 451 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 510 | 37608 | 411 |
| 历史类 | 518 | 9732 | 415 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 534 | 8901 | 429 |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 510 | 13772 | 429 |
| 文科 | 463 | 7894 | 463 | |
| 大庆校区(理科) | 489 | 18844 | 429 | |
| 黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 400 | 48681 | 308 |
| 文科 | 430 | 12698 | 365 | |
| 中外合作办学(理科) | 404 | 47182 | 308 | |
| 中外合作办学(文科) | 435 | 11904 | 365 | |
| 黑龙江(本科一批B段) | 大庆校区地方农村专项计划(理科) | 432 | 36692 | 429 |
| 地方农村专项计划(理科) | 429 | 37717 | 429 | |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 606 | 12910 | 463 |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 495 | 47503 | 362 |
| 历史类 | 492 | 15013 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 640 | 5339 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 422 | 5920 | 335 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 590 | 10139 | 425 |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 536 | 6083 | 442 |
| 文科 | 497 | 5480 | 485 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 534 | 6381 | - |
| 甘肃(本科二批K段) | 理科 | 436 | 36612 | 345 |
| 文科 | 462 | 13565 | 425 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 595 | 20900 | 515 |
| 文科 | 542 | 16982 | 538 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 492 | 108045 | 426 |
| 文科 | 523 | 27833 | 466 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 559 | 11742 | 449 |
| 文科 | 495 | 11756 | 484 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 500 | 85685 | 491 |
| 文科 | 528 | 18635 | 523 | |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 105637 | 435 |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 7952 | 451 |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 534 | 13621 | 451 |
| 文科 | 550 | 9718 | 549 | |
| 贵州(本科二批) | 理科 | 398 | 93952 | 360 |
| 文科 | 518 | 19601 | 471 | |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 506 | 136557 | 437 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 525 | 39307 | 509 |
| 文科 | 541 | 9638 | 529 | |
| 江西(本科二批) | 理科 | 487 | 74614 | 440 |
| 文科 | 516 | 21124 | 472 | |
| 广东(本科批) | 物理类 | 586 | 32360 | 445 |
| 历史类 | 495 | 44777 | 437 | |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 585 | 64423 | 497 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 552 | 12262 | 498 |
| 文科 | 530 | 4696 | 517 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 476 | 49249 | 417 |
| 文科 | 512 | 7747 | 450 | |
| 广西(本科一批) | 理科 | 567 | 10143 | 475 |
| 文科 | 548 | 7485 | 532 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 514 | 27241 | - |
| 广西(本科二批) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
| 文科 | 483 | 25614 | 421 |
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com