今天,大学路小编为大家带来了石河子大学高考录取分数线预测2022 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。下面是小编给大家带来的石河子大学高考录取分数线预测2022,希望能够帮到你哟!
(资料图)
2022年石河子大学高考录取分数线
由于2022年石河子大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的石河子大学高考录取分数线。
2021年石河子大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 47973 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 531 | 53736 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 11594 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 525 | 60826 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 521 | 64908 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 516 | 69940 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 542 | 18258 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3086(W999) | 554 | 26946 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3086(W506) | 544 | 31563 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3086(W500) | 543 | 32058 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3086(L999) | 550 | 7083 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 486 | 26406 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 483 | 26847 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 474 | 28176 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 493 | 16221 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 475 | 21351 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 高职(专科)批R段 | -/- | 353 | 78024 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 3639 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 549 | 70441 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 549 | 71221 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(204) | 547 | 73057 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(201) | 546 | 73977 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 543 | 77708 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 35694 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 7936 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 498 | 27184 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 473 | 38795 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 7492 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 592 | 11045 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 566 | 15683 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 554 | 18097 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(03) | 549 | 19180 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(05) | 466 | 37636 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 537 | 53967 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 406 | 167511 | 200 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 11159 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 54949 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 10158 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 451 | 28126 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 555 | 38195 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 549 | 41440 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 548 | 41963 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 581 | 7430 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 551 | 38818 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 548 | 40940 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 546 | 42429 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 547 | 11934 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 542 | 33531 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 6926 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 515 | 37956 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 563 | 7399 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 18392 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 524 | 4241 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 433 | 10015 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 426 | 11024 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 408 | 7618 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 377 | 10868 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 530 | 90689 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 518 | 28529 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 5169 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 480 | 38852 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 470 | 44100 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 526 | 8061 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(2) | 450 | 26748 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 438 | 29062 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 424 | 31735 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 434 | 172824 | 150 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 11069 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(4) | 598 | 13066 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 575 | 17520 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 572 | 18123 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 564 | 19749 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 416 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 专科批 | -/- | 271 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 473 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | 26440 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 30601 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7715 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 38999 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 专科批 | -/- | 455 | 75673 | 180 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 555 | 9676 | 456 |
2020年石河子大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 558 | 47944 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 55928 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 565 | 9068 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 12422 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 352 | 71646 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 343 | 19608 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 33323 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 7622 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 497 | 27983 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 484 | 30274 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 506 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 486 | 23804 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 4395 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 79541 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 506 | 37532 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 8001 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 510 | 30222 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 39944 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7871 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(05) | 572 | 13924 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 565 | 15240 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(04) | 549 | 18364 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 548 | 18577 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 547 | 18783 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 52110 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 439 | 169754 | 200 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 9344 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 59698 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 428 | 273118 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11728 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 474 | 33444 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 490 | 7494 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 43940 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 8863 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 45084 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 9471 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 528 | 15539 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 34976 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 8372 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 513 | 37081 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 7345 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 19476 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 4522 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 446 | 10859 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 359 | 13787 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 542 | 93866 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 30770 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 5897 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 491 | 38339 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 47473 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 8264 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(02) | 449 | 27408 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 443 | 28629 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 405 | 35656 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 57227 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 445 | 169116 | 150 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 10860 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 590 | 16413 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(01) | 576 | 19415 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 573 | 20071 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 567 | 21432 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 432 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 250 | - | 180 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 482 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 24199 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 30349 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53039 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 579 | 69800 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 536 | 26131 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 31014 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科批 | -/- | 413 | 81728 | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8156 | 536 |
高考志愿填报的三种方法
方法一:线差法
线差法的“线”是指的批次录取控制分数线,也叫省控线。例如一本线,二本线等等。线差法就是比较考生线差与院校线差来填报志愿的方法。其中,考生线差是高考成绩与省控线的差值,院校线差就是录取平均分与省控线之间的差值。为避免偶然性,专家建议中采用院校近几年的平均线差(即线差均值)代替某一年的院校线差来比较。
考生的线差超过院校的线差均值,则录取的几率就比较大。
方法二:位次法
位次法是指按照考生的高考成绩分科类排名或位次来选择填报志愿院校,如果考生的排名等于或大于所选院校或专业前几年录取考生的排名,拟报院校才有录取机会。平行志愿模式下,高校招生录取是从高到低按照排名来进行的。如果我们选择志愿也这样做,得出的结果就比较具有参考价值。
位次法的机理是在全省考试排名位次相同的考生具有相同的录取实力。如果用来评价院校,那么录取线在全省高考排名位次相同的院校具有相同的录取实力。
方法三:线差为主,位次为辅
从使用范围来看,大多数人都在使用线差,而非排名。线差法适合各个层次的考生,不管是重点批次,还是普通批次。而通过数据统计表明,排名法在层次靠前的考生中更适用,并不适合所有层次的考生,越往后面这种方法的失效程度越高。
所以应该以使用录取平均分线差均值筛选学校为主,以位次法为辅。在线差法与位次法都能使用的情况下,考生可以优先使用其中一种方法分析,然后再用另一种加以检验,两者的分析数据应该大致吻合。
★ 新疆高考录取分数线2022年公布
★ 2022年西藏高考成绩一分一段表预测
★ 宁夏2022年高考本科录取分数线预测
★ 新疆最好的十所大学2022公布
★ 高考报考志愿指南
★ 新疆2022高考分数线出炉
★ 2022北京工商大学高考录取分数线(预测)
★ 2022年新疆高考录取分数线出炉
★ 2022年新疆高考录取分数线出炉
★ 新疆最好的十所大学2022公布
Copyright 2015-2022 魔方网版权所有 备案号:京ICP备2022018928号-48 联系邮箱:315 54 11 85 @ qq.com